Brûleurs éthanol électroniques fabriqués en France
Caractéristiques techniques :
Brûleur éthanol électronique disponible en trois dimensions 750, 1050 et 1450
Caractéristiques :
- Interface de contrôle dissimulée sous une trappe
- Indicateur de niveau d’éthanol
- Gestion possible via la télécommande
- Régulation de la longueur de flamme
- Capteur de sécurité (niveau, débordement, fuites…)
- Couleur standard : noir mat
- Pare flamme en borofloat avec pions inox fournis
- Détecteur CO2
- Poignées d’installation fournies
- Pompe externe pour remplissage fournie
Brûleur | EGNIS 750 | E-GNIS 1050 | E-GNIS 1450 |
---|---|---|---|
Dimensions (mm) | 750 x 240 x 450 | 1050 x 240 x 150 | 1450 x 240 x 150 |
Longueur de la flamme | 400 mm | 700 mm | 1150mm |
Poids | 10 kg | 14 kg | 19 |
Puissance approximative | 4,5 kW/h | 4,5 à 6,5 kW/h | 6 à 9 kW/h |
Autonomie moyenne | 8 heures | 8 à 12 heures | 8 à 12 heures |
Capacité | 6,7 L | 9.7 L | 13,7 L |
Surface minimum de la pièce | 40 m² | 50m² | 70 m² |
Brûleurs éthanol à utilisation manuelle
Tous nos brûleurs éthanol mécaniques sont entièrement fabriqués et testés en France, dans notre usine de production. Ils sont étudiés et testés pour résister à des températures de fonctionnement très élevées.
Garantie de 4 ans.
Caractéristiques techniques :
- Brûleur 100% inox
- Système de réglage indéformable
- Étanchéité garantie : réservoir principal (soudé étanche) + bac de rétention supplémentaire (soudé étanche)
- Niveau de remplissage intégré
- Centreur d’entonnoir
- Chaque brûleur est fourni avec un briquet design rechargeable, un robinet adaptable sur les bidons d’éthanol Aluflam, un entonnoir, une tige de manœuvre, une seringue et un thermomètre digital
Brûleur | ROND 360° | ROCKN’OL 2,5L | SLIM 350 INT | SLIM 500 INT | SLIM 700 INT | SLIM 1000 INT |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (mm) | Ø325 x 98,55 | 374 x 204 x 90 | 350 x 140 x 86 | 500 x 140 x 86 | 700 x 140 x 86 | 1000 x 140 x 86 |
Largeur de ouvertures | 30mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | |
Longueur de la flamme | 280mm | 230mm | 330mm | 540mm | 770mm | |
Poids | 2.9 kg | 6.9 kg | 5 kg | 6.9 kg | 9.6 kg | 18 kg |
Puissance approximative | 2,5 à 4 kw/h | 2 à 4 kw/h | 1,5 à 2,5 kw/h | 2,5 à 3,5 kw/h | 3,5 à 5,5 kw/h | 4 à 6,5 kw/h |
Autonomie moyenne | 4 à 6 heures | 3 à 8 heures | 3 à 6 heures | 3 à 6heures | 3 à 6heures | 3 à 6 heures |
Capacité | 2.75L | 2.5 L | 1.6 L | 2.3L | 3.6L | 3.8L |
Surface minimum de la pièce | 25 m² | 25 m² | 20 m² | 30 m² | 45 m² | 50 m² |
Côtes de réservation | Ø280 x 100 | 367 x 197 x 100 | 343 x 133 x 100 | 493 x 133 x 100 | 693 x 133 x 100 | 993 x 133 x 100 |
Recommandations simples pour une utilisation de nos brûleurs éthanol en toute sécurité :
- Remplir et allumer un brûleur uniquement lorsqu’il est froid
- Toujours remplir le brûleur au niveau maximum avant l’allumage
- Manipuler la trappe avec la tige de manoeuvre
- Bien respecter la notice d’utilisation fournie.
Intégration des brûleurs :
- En cas d’intégration d’un brûleur dans une structure autre que celles que nous commercialisons, merci de respecter les préconisations de la notice
- Pour obtenir une belle flamme, nous vous recommandons de mettre en place un pare flamme en verre.